- Total de Usuarios:
- 444
- Total de Mensajes:
- 25049
- Total de Temas:
- 2638
- Total de Categorías:
- 3
- Usuarios en línea:
- 4
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 264 - 17 de Diciembre de 2022, 04:13 am
- Usuarios conectados en el día:
- 6
- Promedio de registros al día:
- 0.91
- Promedio de mensajes al día:
- 2.65
- Promedio de temas al día:
- 0.29
- Total de Foros:
- 12
- Último usuario:
- cocheszar
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 12.22
- Proporción de masculino/femenino:
- 26:1
- PLAFIT CLASSICS ALMODELI 2009
- Venga colgar esos videos guapos
- TEMPORADA ALMODELI 2009 PISTA DE MADERA
- Cuestionario sobre "motorsport"
- I RESISTENCIA APERTURA TEMPORADA. 12h LMS Gr. C
- Cto. de Espańa de Resistencia Plafit 2009
- Aragón Series 2011
- Cto. de Espańa de Resistencia Plafit 2008
- Slot.it GRUPO-C Endurance Cup 2007 en ALMODELI-ARAGON
- Turismos Carretera HSR 2007 en Almodeli-Aragón
- Venga colgar esos videos guapos
- PLAFIT CLASSICS ALMODELI 2009
- TEMPORADA ALMODELI 2009 PISTA DE MADERA
- Cuestionario sobre "motorsport"
- I RESISTENCIA APERTURA TEMPORADA. 12h LMS Gr. C
- Cto. de Espańa de Resistencia Plafit 2009
- Slot.it GRUPO-C Endurance Cup 2007 en ALMODELI-ARAGON
- Cto. de Espańa de Resistencia Plafit 2008
- Turismos Carretera HSR 2007 en Almodeli-Aragón
- Aragón Series 2011
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 165 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 126 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 141 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 111 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 165 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 264 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 264 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 161 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 132 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 161 |
![]() |
19 | 91 | 21 | 78 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 57 |
![]() |
2 | 12 | 5 | 78 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 24 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-10-18 | 0 | 1 | 1 | 17 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-10-30 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
3 | 10 | 2 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 19 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 28 |
![]() |
2 | 14 | 1 | 17 |
![]() |
1 | 9 | 4 | 19 |
![]() |
3 | 18 | 4 | 17 |
![]() |
4 | 11 | 1 | 25 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 14 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-07 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-10 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-15 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-18 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-24 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-29 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
18 | 115 | 3 | 45 |
![]() |
3 | 7 | 0 | 23 |
![]() |
3 | 9 | 1 | 33 |
![]() |
2 | 15 | 0 | 45 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 7 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 19 | 1 | 8 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 6 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 8 |
![]() |
4 | 19 | 0 | 18 |
![]() |
1 | 9 | 0 | 21 |
![]() |
38 | 200 | 4 | 35 |
![]() |
4 | 8 | 0 | 16 |
![]() |
3 | 13 | 0 | 15 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 21 |
![]() |
3 | 14 | 0 | 22 |
![]() |
5 | 19 | 0 | 24 |
![]() |
2 | 7 | 0 | 22 |
![]() |
1 | 11 | 1 | 20 |
![]() |
2 | 16 | 0 | 21 |
![]() |
1 | 17 | 0 | 19 |
![]() |
6 | 43 | 1 | 35 |
![]() |
4 | 27 | 1 | 21 |
![]() |
6 | 19 | 1 | 27 |
![]() |
78 | 414 | 7 | 36 |
![]() |
3 | 12 | 1 | 17 |
![]() |
5 | 18 | 0 | 22 |
![]() |
2 | 24 | 0 | 23 |
![]() |
6 | 38 | 0 | 17 |
![]() |
5 | 7 | 1 | 28 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-08-03 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-08-12 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-08-16 | 1 | 2 | 1 | 14 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-08-21 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-08-29 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-08-31 | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() |
4 | 12 | 0 | 33 |
![]() |
8 | 34 | 0 | 28 |
![]() |
9 | 49 | 2 | 31 |
![]() |
8 | 59 | 1 | 35 |
![]() |
7 | 55 | 1 | 28 |
![]() |
11 | 59 | 0 | 25 |
![]() |
10 | 47 | 1 | 36 |
2016-01-01 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-01-03 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2016-01-04 | 1 | 4 | 0 | 19 |
2016-01-05 | 0 | 2 | 0 | 26 |
2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-01-07 | 2 | 2 | 0 | 23 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-01-09 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2016-01-10 | 1 | 4 | 0 | 21 |
2016-01-11 | 1 | 1 | 1 | 29 |
2016-01-12 | 0 | 4 | 0 | 17 |
2016-01-13 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2016-01-14 | 1 | 4 | 0 | 36 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-01-16 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2016-01-17 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2016-01-18 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-01-22 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2016-01-23 | 2 | 4 | 0 | 29 |
2016-01-24 | 2 | 5 | 0 | 22 |
2016-01-25 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2016-01-26 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2016-01-27 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2016-01-28 | 0 | 2 | 0 | 15 |
2016-01-29 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-01-31 | 0 | 1 | 0 | 16 |
![]() |
120 | 828 | 8 | 41 |
![]() |
10 | 72 | 0 | 37 |
![]() |
11 | 73 | 0 | 33 |
![]() |
6 | 36 | 1 | 34 |
![]() |
8 | 59 | 0 | 34 |
![]() |
3 | 33 | 0 | 27 |
![]() |
10 | 39 | 1 | 41 |
![]() |
9 | 60 | 0 | 30 |
![]() |
13 | 61 | 0 | 23 |
![]() |
10 | 89 | 0 | 26 |
![]() |
13 | 110 | 2 | 26 |
![]() |
17 | 115 | 1 | 23 |
![]() |
10 | 81 | 3 | 18 |
![]() |
133 | 1187 | 17 | 32 |
![]() |
13 | 109 | 2 | 22 |
![]() |
13 | 94 | 0 | 20 |
![]() |
5 | 103 | 1 | 21 |
![]() |
11 | 101 | 1 | 19 |
![]() |
5 | 41 | 3 | 22 |
![]() |
2 | 33 | 0 | 32 |
![]() |
13 | 78 | 1 | 29 |
![]() |
10 | 71 | 1 | 29 |
![]() |
6 | 101 | 1 | 20 |
![]() |
11 | 103 | 0 | 21 |
![]() |
23 | 184 | 6 | 19 |
![]() |
21 | 169 | 1 | 21 |
![]() |
162 | 1529 | 34 | 29 |
![]() |
14 | 123 | 2 | 22 |
![]() |
13 | 114 | 2 | 23 |
![]() |
6 | 119 | 2 | 25 |
![]() |
16 | 137 | 0 | 26 |
![]() |
5 | 50 | 1 | 16 |
![]() |
9 | 99 | 3 | 29 |
![]() |
15 | 135 | 3 | 24 |
![]() |
18 | 178 | 0 | 19 |
![]() |
19 | 196 | 5 | 18 |
![]() |
8 | 119 | 4 | 29 |
![]() |
23 | 174 | 9 | 28 |
![]() |
16 | 85 | 3 | 20 |
![]() |
237 | 1785 | 2988 | 33 |
![]() |
14 | 77 | 6 | 19 |
![]() |
17 | 83 | 323 | 17 |
![]() |
15 | 109 | 311 | 25 |
![]() |
14 | 109 | 244 | 19 |
![]() |
6 | 58 | 194 | 14 |
![]() |
12 | 58 | 165 | 20 |
![]() |
23 | 165 | 206 | 33 |
![]() |
36 | 239 | 210 | 27 |
![]() |
18 | 172 | 297 | 18 |
![]() |
21 | 180 | 355 | 18 |
![]() |
25 | 268 | 293 | 19 |
![]() |
36 | 267 | 384 | 20 |
![]() |
316 | 4322 | 1980 | 246 |
![]() |
17 | 159 | 478 | 27 |
![]() |
32 | 293 | 268 | 20 |
![]() |
12 | 203 | 189 | 20 |
![]() |
32 | 527 | 256 | 25 |
![]() |
20 | 361 | 265 | 18 |
![]() |
16 | 261 | 256 | 17 |
![]() |
23 | 333 | 212 | 18 |
![]() |
36 | 511 | 6 | 20 |
![]() |
33 | 320 | 8 | 23 |
![]() |
26 | 378 | 15 | 246 |
![]() |
27 | 461 | 14 | 22 |
![]() |
42 | 515 | 13 | 17 |
![]() |
399 | 3473 | 103 | 71 |
![]() |
50 | 533 | 14 | 51 |
![]() |
34 | 351 | 7 | 71 |
![]() |
31 | 276 | 12 | 14 |
![]() |
27 | 353 | 7 | 15 |
![]() |
36 | 284 | 8 | 22 |
![]() |
18 | 187 | 9 | 27 |
![]() |
23 | 341 | 10 | 13 |
![]() |
26 | 225 | 6 | 16 |
![]() |
29 | 222 | 3 | 14 |
![]() |
60 | 276 | 10 | 13 |
![]() |
33 | 246 | 9 | 41 |
![]() |
32 | 179 | 8 | 11 |
![]() |
128 | 1152 | 32 | 121 |
![]() |
23 | 132 | 2 | 32 |
![]() |
19 | 214 | 3 | 21 |
![]() |
15 | 247 | 9 | 18 |
![]() |
23 | 178 | 8 | 21 |
![]() |
12 | 151 | 4 | 121 |
![]() |
33 | 226 | 6 | 12 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 5 |