>El Foro con la Actualidad del SLOT en ARAGÓN - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
444
Total de Mensajes:
25049
Total de Temas:
2638
Total de Categorías:
3
Usuarios en línea:
7
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
264 - 17 de Diciembre de 2022, 04:13 am
Usuarios conectados en el día:
7
Promedio de registros al día:
0.92
Promedio de mensajes al día:
2.67
Promedio de temas al día:
0.29
Total de Foros:
12
Último usuario:
cocheszar
Promedio de usuarios conectados al día:
12.17
Proporción de masculino/femenino:
26:1

10 Usuarios que más publican

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado

tamaritano
34d15h43m
Pitiflauti
34d13h23m
zzslot
20d15m
el averias
17d23h52m
E46
17d14h56m
focus_tddi
17d8h20m
luison
13d20h10m
CAPI
12d8h13m
kaiser
12d5h45m
ivim
11d4h46m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 0 0 0 165
Diciembre 2024 0 0 0 23
Noviembre 2024 0 0 0 20
Octubre 2024 0 0 0 27
Septiembre 2024 0 0 0 35
Agosto 2024 0 0 0 23
Julio 2024 0 0 0 51
Junio 2024 0 0 0 126
Mayo 2024 0 0 0 141
Abril 2024 0 0 0 111
Marzo 2024 0 0 0 165
Febrero 2024 0 0 0 34
Enero 2024 0 0 0 51
* 2023 0 0 0 41
Diciembre 2023 0 0 0 38
Noviembre 2023 0 0 0 30
Octubre 2023 0 0 0 29
Septiembre 2023 0 0 0 41
Agosto 2023 0 0 0 29
Julio 2023 0 0 0 22
Junio 2023 0 0 0 36
Mayo 2023 0 0 0 31
Abril 2023 0 0 0 40
Marzo 2023 0 0 0 21
Febrero 2023 0 0 0 27
Enero 2023 0 0 0 16
* 2022 0 0 0 264
Diciembre 2022 0 0 0 264
Noviembre 2022 0 0 0 36
Octubre 2022 0 0 0 28
Septiembre 2022 0 0 0 54
Agosto 2022 0 0 0 20
Julio 2022 0 0 0 21
Junio 2022 0 0 0 18
Mayo 2022 0 0 0 12
Abril 2022 0 0 0 19
Marzo 2022 0 0 0 20
Febrero 2022 0 0 0 20
Enero 2022 0 0 0 13
* 2021 0 0 0 58
Diciembre 2021 0 0 0 12
Noviembre 2021 0 0 0 58
Octubre 2021 0 0 0 19
Septiembre 2021 0 0 0 51
Agosto 2021 0 0 0 24
Julio 2021 0 0 0 18
Junio 2021 0 0 0 22
Mayo 2021 0 0 0 22
Abril 2021 0 0 0 18
Marzo 2021 0 0 0 18
Febrero 2021 0 0 0 20
Enero 2021 0 0 0 21
* 2020 0 0 1 161
Diciembre 2020 0 0 0 20
Noviembre 2020 0 0 0 14
Octubre 2020 0 0 0 35
Septiembre 2020 0 0 0 14
Agosto 2020 0 0 0 18
Julio 2020 0 0 0 15
Junio 2020 0 0 0 11
Mayo 2020 0 0 0 24
Abril 2020 0 0 0 24
Marzo 2020 0 0 0 46
Febrero 2020 0 0 0 132
Enero 2020 0 0 1 161
* 2019 19 91 21 78
Diciembre 2019 1 1 2 57
Noviembre 2019 2 12 5 78
Octubre 2019 0 1 2 24
Septiembre 2019 3 10 2 26
Agosto 2019 0 0 0 21
Julio 2019 1 1 0 19
Junio 2019 1 6 0 28
Mayo 2019 2 14 1 17
Abril 2019 1 9 4 19
Marzo 2019 3 18 4 17
Febrero 2019 4 11 1 25
Enero 2019 1 8 0 14
* 2018 18 115 3 45
Diciembre 2018 3 7 0 23
Noviembre 2018 3 9 1 33
Octubre 2018 2 15 0 45
Septiembre 2018 1 7 0 6
Agosto 2018 0 0 0 6
Julio 2018 1 5 1 7
Junio 2018 0 6 0 10
Mayo 2018 1 19 1 8
Abril 2018 1 11 0 6
Marzo 2018 1 8 0 8
Febrero 2018 4 19 0 18
Enero 2018 1 9 0 21
2018-01-01 0 0 0 4
2018-01-02 0 0 0 3
2018-01-03 0 0 0 3
2018-01-04 0 0 0 5
2018-01-05 0 0 0 4
2018-01-06 0 0 0 6
2018-01-07 0 0 0 4
2018-01-08 0 0 0 4
2018-01-09 0 2 0 4
2018-01-10 0 1 0 5
2018-01-11 0 0 0 5
2018-01-12 0 0 0 4
2018-01-13 0 0 0 4
2018-01-14 0 0 0 4
2018-01-15 0 1 0 3
2018-01-16 0 0 0 4
2018-01-17 0 0 0 5
2018-01-18 0 2 0 3
2018-01-19 0 0 0 4
2018-01-20 0 0 0 4
2018-01-21 0 0 0 4
2018-01-22 0 0 0 3
2018-01-23 1 3 0 21
2018-01-24 0 0 0 5
2018-01-25 0 0 0 4
2018-01-26 0 0 0 5
2018-01-27 0 0 0 7
2018-01-28 0 0 0 4
2018-01-29 0 0 0 4
2018-01-30 0 0 0 9
2018-01-31 0 0 0 8
* 2017 38 200 4 35
Diciembre 2017 4 8 0 16
Noviembre 2017 3 13 0 15
Octubre 2017 1 6 0 21
Septiembre 2017 3 14 0 22
Agosto 2017 5 19 0 24
Julio 2017 2 7 0 22
Junio 2017 1 11 1 20
Mayo 2017 2 16 0 21
Abril 2017 1 17 0 19
Marzo 2017 6 43 1 35
Febrero 2017 4 27 1 21
Enero 2017 6 19 1 27
* 2016 78 414 7 36
Diciembre 2016 3 12 1 17
Noviembre 2016 5 18 0 22
Octubre 2016 2 24 0 23
Septiembre 2016 6 38 0 17
Agosto 2016 5 7 1 28
Julio 2016 4 12 0 33
Junio 2016 8 34 0 28
Mayo 2016 9 49 2 31
Abril 2016 8 59 1 35
Marzo 2016 7 55 1 28
Febrero 2016 11 59 0 25
Enero 2016 10 47 1 36
* 2015 120 828 8 41
Diciembre 2015 10 72 0 37
Noviembre 2015 11 73 0 33
Octubre 2015 6 36 1 34
Septiembre 2015 8 59 0 34
Agosto 2015 3 33 0 27
Julio 2015 10 39 1 41
Junio 2015 9 60 0 30
Mayo 2015 13 61 0 23
Abril 2015 10 89 0 26
Marzo 2015 13 110 2 26
Febrero 2015 17 115 1 23
Enero 2015 10 81 3 18
* 2014 133 1187 17 32
Diciembre 2014 13 109 2 22
Noviembre 2014 13 94 0 20
Octubre 2014 5 103 1 21
Septiembre 2014 11 101 1 19
Agosto 2014 5 41 3 22
Julio 2014 2 33 0 32
Junio 2014 13 78 1 29
Mayo 2014 10 71 1 29
Abril 2014 6 101 1 20
Marzo 2014 11 103 0 21
Febrero 2014 23 184 6 19
Enero 2014 21 169 1 21
* 2013 162 1529 34 29
Diciembre 2013 14 123 2 22
2013-12-01 0 5 0 19
2013-12-02 0 2 0 19
2013-12-03 0 0 0 18
2013-12-04 2 8 0 20
2013-12-05 0 4 1 15
2013-12-06 0 2 0 18
2013-12-07 0 1 0 18
2013-12-08 0 4 0 16
2013-12-09 1 3 0 22
2013-12-10 0 4 0 20
2013-12-11 1 12 0 16
2013-12-12 0 3 0 19
2013-12-13 0 2 0 14
2013-12-14 0 3 0 16
2013-12-15 2 4 1 13
2013-12-16 0 3 0 15
2013-12-17 1 19 0 14
2013-12-18 0 7 0 19
2013-12-19 0 5 0 17
2013-12-20 3 7 0 20
2013-12-21 0 3 0 13
2013-12-22 0 7 0 12
2013-12-23 1 3 0 11
2013-12-24 0 1 0 13
2013-12-25 0 0 0 9
2013-12-26 0 0 0 10
2013-12-27 1 2 0 15
2013-12-28 1 2 0 13
2013-12-29 0 4 0 8
2013-12-30 1 1 0 16
2013-12-31 0 2 0 11
Noviembre 2013 13 114 2 23
Octubre 2013 6 119 2 25
Septiembre 2013 16 137 0 26
Agosto 2013 5 50 1 16
Julio 2013 9 99 3 29
Junio 2013 15 135 3 24
Mayo 2013 18 178 0 19
Abril 2013 19 196 5 18
Marzo 2013 8 119 4 29
Febrero 2013 23 174 9 28
Enero 2013 16 85 3 20
* 2012 237 1785 2988 33
Diciembre 2012 14 77 6 19
Noviembre 2012 17 83 323 17
Octubre 2012 15 109 311 25
Septiembre 2012 14 109 244 19
Agosto 2012 6 58 194 14
Julio 2012 12 58 165 20
Junio 2012 23 165 206 33
Mayo 2012 36 239 210 27
Abril 2012 18 172 297 18
Marzo 2012 21 180 355 18
Febrero 2012 25 268 293 19
Enero 2012 36 267 384 20
* 2011 316 4322 1980 246
Diciembre 2011 17 159 478 27
Noviembre 2011 32 293 268 20
Octubre 2011 12 203 189 20
Septiembre 2011 32 527 256 25
Agosto 2011 20 361 265 18
Julio 2011 16 261 256 17
Junio 2011 23 333 212 18
Mayo 2011 36 511 6 20
Abril 2011 33 320 8 23
Marzo 2011 26 378 15 246
Febrero 2011 27 461 14 22
Enero 2011 42 515 13 17
* 2010 399 3473 103 71
Diciembre 2010 50 533 14 51
Noviembre 2010 34 351 7 71
Octubre 2010 31 276 12 14
Septiembre 2010 27 353 7 15
Agosto 2010 36 284 8 22
Julio 2010 18 187 9 27
Junio 2010 23 341 10 13
Mayo 2010 26 225 6 16
Abril 2010 29 222 3 14
Marzo 2010 60 276 10 13
Febrero 2010 33 246 9 41
Enero 2010 32 179 8 11
* 2009 128 1152 32 121
Diciembre 2009 23 132 2 32
Noviembre 2009 19 214 3 21
Octubre 2009 15 247 9 18
Septiembre 2009 23 178 8 21
Agosto 2009 12 151 4 121
Julio 2009 33 226 6 12
Junio 2009 3 4 0 5

Nota importante

Desde el 1 de Enero de 2020 este foro se visualiza en modo Sólo Lectura.
Ver mensaje del Administrador en este enlace: Cese de actividad, que no cierre.
Para obtener información sobre la actividad del slot en Aragón te recomendamos visitar los sitios en internet que se relacionan en este enlace: Enlaces en Internet del Slot Aragonés.
anything