>El Foro con la Actualidad del SLOT en ARAGÓN - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
444
Total de Mensajes:
25049
Total de Temas:
2638
Total de Categorías:
3
Usuarios en línea:
5
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
264 - 17 de Diciembre de 2022, 04:13 am
Usuarios conectados en el día:
8
Promedio de registros al día:
0.93
Promedio de mensajes al día:
2.71
Promedio de temas al día:
0.30
Total de Foros:
12
Último usuario:
cocheszar
Promedio de usuarios conectados al día:
12.17
Proporción de masculino/femenino:
26:1

10 Usuarios que más publican

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado

tamaritano
34d15h43m
Pitiflauti
34d13h23m
zzslot
20d15m
el averias
17d23h52m
E46
17d14h56m
focus_tddi
17d8h20m
luison
13d20h10m
CAPI
12d8h13m
kaiser
12d5h45m
ivim
11d4h46m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 0 0 0 165
Octubre 2024 0 0 0 27
Septiembre 2024 0 0 0 35
Agosto 2024 0 0 0 23
Julio 2024 0 0 0 51
Junio 2024 0 0 0 126
Mayo 2024 0 0 0 141
Abril 2024 0 0 0 111
Marzo 2024 0 0 0 165
Febrero 2024 0 0 0 34
Enero 2024 0 0 0 51
* 2023 0 0 0 41
Diciembre 2023 0 0 0 38
2023-12-01 0 0 0 31
2023-12-02 0 0 0 36
2023-12-03 0 0 0 30
2023-12-04 0 0 0 20
2023-12-05 0 0 0 23
2023-12-06 0 0 0 30
2023-12-07 0 0 0 24
2023-12-08 0 0 0 4
2023-12-09 0 0 0 5
2023-12-10 0 0 0 9
2023-12-11 0 0 0 38
2023-12-12 0 0 0 29
2023-12-13 0 0 0 7
2023-12-14 0 0 0 14
2023-12-15 0 0 0 12
2023-12-16 0 0 0 37
2023-12-17 0 0 0 20
2023-12-18 0 0 0 18
2023-12-19 0 0 0 12
2023-12-20 0 0 0 12
2023-12-21 0 0 0 19
2023-12-22 0 0 0 17
2023-12-23 0 0 0 13
2023-12-24 0 0 0 12
2023-12-25 0 0 0 29
2023-12-26 0 0 0 10
2023-12-27 0 0 0 8
2023-12-28 0 0 0 11
2023-12-29 0 0 0 9
2023-12-30 0 0 0 13
2023-12-31 0 0 0 6
Noviembre 2023 0 0 0 30
Octubre 2023 0 0 0 29
Septiembre 2023 0 0 0 41
Agosto 2023 0 0 0 29
2023-08-01 0 0 0 23
2023-08-02 0 0 0 22
2023-08-03 0 0 0 14
2023-08-04 0 0 0 11
2023-08-05 0 0 0 12
2023-08-06 0 0 0 9
2023-08-07 0 0 0 12
2023-08-08 0 0 0 6
2023-08-09 0 0 0 18
2023-08-10 0 0 0 9
2023-08-11 0 0 0 7
2023-08-12 0 0 0 14
2023-08-13 0 0 0 11
2023-08-14 0 0 0 8
2023-08-15 0 0 0 7
2023-08-16 0 0 0 27
2023-08-17 0 0 0 5
2023-08-18 0 0 0 8
2023-08-19 0 0 0 5
2023-08-20 0 0 0 5
2023-08-21 0 0 0 6
2023-08-22 0 0 0 9
2023-08-23 0 0 0 21
2023-08-24 0 0 0 7
2023-08-25 0 0 0 4
2023-08-26 0 0 0 4
2023-08-27 0 0 0 5
2023-08-28 0 0 0 6
2023-08-29 0 0 0 6
2023-08-30 0 0 0 29
2023-08-31 0 0 0 14
Julio 2023 0 0 0 22
Junio 2023 0 0 0 36
Mayo 2023 0 0 0 31
Abril 2023 0 0 0 40
Marzo 2023 0 0 0 21
Febrero 2023 0 0 0 27
Enero 2023 0 0 0 16
* 2022 0 0 0 264
Diciembre 2022 0 0 0 264
Noviembre 2022 0 0 0 36
Octubre 2022 0 0 0 28
Septiembre 2022 0 0 0 54
Agosto 2022 0 0 0 20
Julio 2022 0 0 0 21
Junio 2022 0 0 0 18
Mayo 2022 0 0 0 12
Abril 2022 0 0 0 19
Marzo 2022 0 0 0 20
Febrero 2022 0 0 0 20
Enero 2022 0 0 0 13
2022-01-01 0 0 0 7
2022-01-02 0 0 0 7
2022-01-03 0 0 0 6
2022-01-04 0 0 0 5
2022-01-05 0 0 0 6
2022-01-06 0 0 0 4
2022-01-07 0 0 0 8
2022-01-08 0 0 0 8
2022-01-09 0 0 0 11
2022-01-10 0 0 0 13
2022-01-11 0 0 0 12
2022-01-12 0 0 0 13
2022-01-13 0 0 0 13
2022-01-14 0 0 0 9
2022-01-15 0 0 0 10
2022-01-16 0 0 0 9
2022-01-17 0 0 0 8
2022-01-18 0 0 0 13
2022-01-19 0 0 0 6
2022-01-20 0 0 0 7
2022-01-21 0 0 0 10
2022-01-22 0 0 0 6
2022-01-23 0 0 0 6
2022-01-24 0 0 0 6
2022-01-25 0 0 0 6
2022-01-26 0 0 0 6
2022-01-27 0 0 0 8
2022-01-28 0 0 0 9
2022-01-29 0 0 0 7
2022-01-30 0 0 0 10
2022-01-31 0 0 0 9
* 2021 0 0 0 58
Diciembre 2021 0 0 0 12
2021-12-01 0 0 0 7
2021-12-02 0 0 0 8
2021-12-03 0 0 0 9
2021-12-04 0 0 0 10
2021-12-05 0 0 0 10
2021-12-06 0 0 0 11
2021-12-07 0 0 0 9
2021-12-08 0 0 0 6
2021-12-09 0 0 0 8
2021-12-10 0 0 0 7
2021-12-11 0 0 0 8
2021-12-12 0 0 0 8
2021-12-13 0 0 0 8
2021-12-14 0 0 0 10
2021-12-15 0 0 0 9
2021-12-16 0 0 0 10
2021-12-17 0 0 0 7
2021-12-18 0 0 0 9
2021-12-19 0 0 0 8
2021-12-20 0 0 0 8
2021-12-21 0 0 0 8
2021-12-22 0 0 0 8
2021-12-23 0 0 0 9
2021-12-24 0 0 0 9
2021-12-25 0 0 0 6
2021-12-26 0 0 0 6
2021-12-27 0 0 0 7
2021-12-28 0 0 0 5
2021-12-29 0 0 0 9
2021-12-30 0 0 0 12
2021-12-31 0 0 0 5
Noviembre 2021 0 0 0 58
Octubre 2021 0 0 0 19
2021-10-01 0 0 0 12
2021-10-02 0 0 0 13
2021-10-03 0 0 0 13
2021-10-04 0 0 0 10
2021-10-05 0 0 0 10
2021-10-06 0 0 0 14
2021-10-07 0 0 0 8
2021-10-08 0 0 0 11
2021-10-09 0 0 0 11
2021-10-10 0 0 0 9
2021-10-11 0 0 0 9
2021-10-12 0 0 0 6
2021-10-13 0 0 0 19
2021-10-14 0 0 0 7
2021-10-15 0 0 0 7
2021-10-16 0 0 0 12
2021-10-17 0 0 0 8
2021-10-18 0 0 0 7
2021-10-19 0 0 0 6
2021-10-20 0 0 0 8
2021-10-21 0 0 0 6
2021-10-22 0 0 0 11
2021-10-23 0 0 0 12
2021-10-24 0 0 0 10
2021-10-25 0 0 0 8
2021-10-26 0 0 0 6
2021-10-27 0 0 0 8
2021-10-28 0 0 0 9
2021-10-29 0 0 0 8
2021-10-30 0 0 0 13
2021-10-31 0 0 0 8
Septiembre 2021 0 0 0 51
Agosto 2021 0 0 0 24
Julio 2021 0 0 0 18
2021-07-01 0 0 0 11
2021-07-02 0 0 0 11
2021-07-03 0 0 0 7
2021-07-04 0 0 0 5
2021-07-05 0 0 0 11
2021-07-06 0 0 0 18
2021-07-07 0 0 0 15
2021-07-08 0 0 0 16
2021-07-09 0 0 0 13
2021-07-10 0 0 0 13
2021-07-11 0 0 0 8
2021-07-12 0 0 0 9
2021-07-13 0 0 0 14
2021-07-14 0 0 0 7
2021-07-15 0 0 0 10
2021-07-16 0 0 0 7
2021-07-17 0 0 0 9
2021-07-18 0 0 0 11
2021-07-19 0 0 0 8
2021-07-20 0 0 0 10
2021-07-21 0 0 0 8
2021-07-22 0 0 0 17
2021-07-23 0 0 0 15
2021-07-24 0 0 0 10
2021-07-25 0 0 0 6
2021-07-26 0 0 0 6
2021-07-27 0 0 0 5
2021-07-28 0 0 0 7
2021-07-29 0 0 0 7
2021-07-30 0 0 0 6
2021-07-31 0 0 0 12
Junio 2021 0 0 0 22
Mayo 2021 0 0 0 22
2021-05-01 0 0 0 10
2021-05-02 0 0 0 9
2021-05-03 0 0 0 9
2021-05-04 0 0 0 13
2021-05-05 0 0 0 11
2021-05-06 0 0 0 11
2021-05-07 0 0 0 14
2021-05-08 0 0 0 11
2021-05-09 0 0 0 12
2021-05-10 0 0 0 14
2021-05-11 0 0 0 12
2021-05-12 0 0 0 12
2021-05-13 0 0 0 12
2021-05-14 0 0 0 12
2021-05-15 0 0 0 14
2021-05-16 0 0 0 11
2021-05-17 0 0 0 11
2021-05-18 0 0 0 11
2021-05-19 0 0 0 12
2021-05-20 0 0 0 10
2021-05-21 0 0 0 11
2021-05-22 0 0 0 10
2021-05-23 0 0 0 12
2021-05-24 0 0 0 11
2021-05-25 0 0 0 11
2021-05-26 0 0 0 8
2021-05-27 0 0 0 12
2021-05-28 0 0 0 15
2021-05-29 0 0 0 22
2021-05-30 0 0 0 22
2021-05-31 0 0 0 19
Abril 2021 0 0 0 18
2021-04-01 0 0 0 10
2021-04-02 0 0 0 10
2021-04-03 0 0 0 15
2021-04-04 0 0 0 14
2021-04-05 0 0 0 16
2021-04-06 0 0 0 17
2021-04-07 0 0 0 12
2021-04-08 0 0 0 13
2021-04-09 0 0 0 9
2021-04-10 0 0 0 10
2021-04-11 0 0 0 6
2021-04-12 0 0 0 8
2021-04-13 0 0 0 6
2021-04-14 0 0 0 9
2021-04-15 0 0 0 8
2021-04-16 0 0 0 8
2021-04-17 0 0 0 12
2021-04-18 0 0 0 11
2021-04-19 0 0 0 9
2021-04-20 0 0 0 9
2021-04-21 0 0 0 11
2021-04-22 0 0 0 11
2021-04-23 0 0 0 11
2021-04-24 0 0 0 10
2021-04-25 0 0 0 13
2021-04-26 0 0 0 14
2021-04-27 0 0 0 13
2021-04-28 0 0 0 11
2021-04-29 0 0 0 18
2021-04-30 0 0 0 16
Marzo 2021 0 0 0 18
2021-03-01 0 0 0 18
2021-03-02 0 0 0 10
2021-03-03 0 0 0 10
2021-03-04 0 0 0 18
2021-03-05 0 0 0 11
2021-03-06 0 0 0 12
2021-03-07 0 0 0 11
2021-03-08 0 0 0 9
2021-03-09 0 0 0 7
2021-03-10 0 0 0 8
2021-03-11 0 0 0 11
2021-03-12 0 0 0 8
2021-03-13 0 0 0 10
2021-03-14 0 0 0 8
2021-03-15 0 0 0 8
2021-03-16 0 0 0 11
2021-03-17 0 0 0 15
2021-03-18 0 0 0 10
2021-03-19 0 0 0 12
2021-03-20 0 0 0 12
2021-03-21 0 0 0 9
2021-03-22 0 0 0 15
2021-03-23 0 0 0 12
2021-03-24 0 0 0 9
2021-03-25 0 0 0 10
2021-03-26 0 0 0 10
2021-03-27 0 0 0 11
2021-03-28 0 0 0 15
2021-03-29 0 0 0 10
2021-03-30 0 0 0 14
2021-03-31 0 0 0 17
Febrero 2021 0 0 0 20
2021-02-01 0 0 0 8
2021-02-02 0 0 0 11
2021-02-03 0 0 0 7
2021-02-04 0 0 0 13
2021-02-05 0 0 0 11
2021-02-06 0 0 0 7
2021-02-07 0 0 0 12
2021-02-08 0 0 0 13
2021-02-09 0 0 0 14
2021-02-10 0 0 0 17
2021-02-11 0 0 0 20
2021-02-12 0 0 0 9
2021-02-13 0 0 0 10
2021-02-14 0 0 0 13
2021-02-15 0 0 0 12
2021-02-16 0 0 0 10
2021-02-17 0 0 0 12
2021-02-18 0 0 0 7
2021-02-19 0 0 0 7
2021-02-20 0 0 0 10
2021-02-21 0 0 0 7
2021-02-22 0 0 0 6
2021-02-23 0 0 0 6
2021-02-24 0 0 0 8
2021-02-25 0 0 0 14
2021-02-26 0 0 0 7
2021-02-27 0 0 0 9
2021-02-28 0 0 0 16
Enero 2021 0 0 0 21
* 2020 0 0 1 161
Diciembre 2020 0 0 0 20
Noviembre 2020 0 0 0 14
Octubre 2020 0 0 0 35
Septiembre 2020 0 0 0 14
Agosto 2020 0 0 0 18
2020-08-01 0 0 0 9
2020-08-02 0 0 0 18
2020-08-03 0 0 0 12
2020-08-04 0 0 0 12
2020-08-05 0 0 0 10
2020-08-06 0 0 0 10
2020-08-07 0 0 0 11
2020-08-08 0 0 0 11
2020-08-09 0 0 0 12
2020-08-10 0 0 0 8
2020-08-11 0 0 0 12
2020-08-12 0 0 0 9
2020-08-13 0 0 0 10
2020-08-14 0 0 0 8
2020-08-15 0 0 0 8
2020-08-16 0 0 0 9
2020-08-17 0 0 0 9
2020-08-18 0 0 0 8
2020-08-19 0 0 0 7
2020-08-20 0 0 0 6
2020-08-21 0 0 0 6
2020-08-22 0 0 0 8
2020-08-23 0 0 0 11
2020-08-24 0 0 0 6
2020-08-25 0 0 0 10
2020-08-26 0 0 0 8
2020-08-27 0 0 0 6
2020-08-28 0 0 0 8
2020-08-29 0 0 0 7
2020-08-30 0 0 0 7
2020-08-31 0 0 0 6
Julio 2020 0 0 0 15
Junio 2020 0 0 0 11
Mayo 2020 0 0 0 24
Abril 2020 0 0 0 24
Marzo 2020 0 0 0 46
Febrero 2020 0 0 0 132
Enero 2020 0 0 1 161
* 2019 19 91 21 78
Diciembre 2019 1 1 2 57
Noviembre 2019 2 12 5 78
2019-11-01 0 0 0 11
2019-11-02 0 1 1 10
2019-11-03 0 0 0 10
2019-11-04 0 0 0 38
2019-11-05 0 0 0 9
2019-11-06 0 0 0 11
2019-11-07 0 0 0 10
2019-11-08 0 0 0 9
2019-11-09 0 0 0 11
2019-11-10 0 0 0 12
2019-11-11 0 0 0 16
2019-11-12 0 1 1 26
2019-11-13 0 0 0 78
2019-11-14 0 0 0 14
2019-11-15 0 0 0 73
2019-11-16 0 0 1 19
2019-11-17 0 0 0 11
2019-11-18 0 0 0 15
2019-11-19 0 0 0 11
2019-11-20 0 0 0 8
2019-11-21 0 0 0 10
2019-11-22 0 0 0 11
2019-11-23 0 0 0 11
2019-11-24 0 0 0 11
2019-11-25 2 9 1 31
2019-11-26 0 0 0 11
2019-11-27 0 0 0 10
2019-11-28 0 1 1 11
2019-11-29 0 0 0 11
2019-11-30 0 0 0 12
Octubre 2019 0 1 2 24
Septiembre 2019 3 10 2 26
Agosto 2019 0 0 0 21
Julio 2019 1 1 0 19
Junio 2019 1 6 0 28
2019-06-01 0 0 0 12
2019-06-02 0 0 0 11
2019-06-03 0 0 0 11
2019-06-04 0 0 0 9
2019-06-05 0 0 0 19
2019-06-06 0 0 0 17
2019-06-07 0 0 0 19
2019-06-08 0 0 0 23
2019-06-09 0 0 0 24
2019-06-10 0 0 0 24
2019-06-11 0 0 0 16
2019-06-12 0 0 0 15
2019-06-13 0 0 0 15
2019-06-14 0 0 0 16
2019-06-15 0 0 0 17
2019-06-16 0 0 0 26
2019-06-17 0 0 0 28
2019-06-18 1 5 0 25
2019-06-19 0 0 0 21
2019-06-20 0 0 0 17
2019-06-21 0 0 0 13
2019-06-22 0 1 0 9
2019-06-23 0 0 0 8
2019-06-24 0 0 0 9
2019-06-25 0 0 0 10
2019-06-26 0 0 0 9
2019-06-27 0 0 0 9
2019-06-28 0 0 0 7
2019-06-29 0 0 0 9
2019-06-30 0 0 0 9
Mayo 2019 2 14 1 17
Abril 2019 1 9 4 19
Marzo 2019 3 18 4 17
Febrero 2019 4 11 1 25
Enero 2019 1 8 0 14
* 2018 18 115 3 45
Diciembre 2018 3 7 0 23
Noviembre 2018 3 9 1 33
2018-11-01 0 0 0 20
2018-11-02 0 0 0 29
2018-11-03 0 0 0 25
2018-11-04 0 0 0 26
2018-11-05 0 0 0 25
2018-11-06 0 0 0 27
2018-11-07 0 0 0 33
2018-11-08 0 0 0 21
2018-11-09 0 0 0 19
2018-11-10 0 0 0 26
2018-11-11 0 0 0 13
2018-11-12 0 0 0 20
2018-11-13 0 0 0 12
2018-11-14 0 0 0 16
2018-11-15 0 0 0 23
2018-11-16 1 2 0 23
2018-11-17 0 0 0 11
2018-11-18 1 1 1 6
2018-11-19 0 1 0 20
2018-11-20 0 1 0 25
2018-11-21 1 1 0 10
2018-11-22 0 1 0 15
2018-11-23 0 1 0 15
2018-11-24 0 0 0 28
2018-11-25 0 0 0 20
2018-11-26 0 0 0 14
2018-11-27 0 1 0 12
2018-11-28 0 0 0 22
2018-11-29 0 0 0 15
2018-11-30 0 0 0 12
Octubre 2018 2 15 0 45
Septiembre 2018 1 7 0 6
Agosto 2018 0 0 0 6
Julio 2018 1 5 1 7
Junio 2018 0 6 0 10
Mayo 2018 1 19 1 8
Abril 2018 1 11 0 6
Marzo 2018 1 8 0 8
Febrero 2018 4 19 0 18
Enero 2018 1 9 0 21
2018-01-01 0 0 0 4
2018-01-02 0 0 0 3
2018-01-03 0 0 0 3
2018-01-04 0 0 0 5
2018-01-05 0 0 0 4
2018-01-06 0 0 0 6
2018-01-07 0 0 0 4
2018-01-08 0 0 0 4
2018-01-09 0 2 0 4
2018-01-10 0 1 0 5
2018-01-11 0 0 0 5
2018-01-12 0 0 0 4
2018-01-13 0 0 0 4
2018-01-14 0 0 0 4
2018-01-15 0 1 0 3
2018-01-16 0 0 0 4
2018-01-17 0 0 0 5
2018-01-18 0 2 0 3
2018-01-19 0 0 0 4
2018-01-20 0 0 0 4
2018-01-21 0 0 0 4
2018-01-22 0 0 0 3
2018-01-23 1 3 0 21
2018-01-24 0 0 0 5
2018-01-25 0 0 0 4
2018-01-26 0 0 0 5
2018-01-27 0 0 0 7
2018-01-28 0 0 0 4
2018-01-29 0 0 0 4
2018-01-30 0 0 0 9
2018-01-31 0 0 0 8
* 2017 38 200 4 35
Diciembre 2017 4 8 0 16
Noviembre 2017 3 13 0 15
Octubre 2017 1 6 0 21
Septiembre 2017 3 14 0 22
Agosto 2017 5 19 0 24
Julio 2017 2 7 0 22
Junio 2017 1 11 1 20
Mayo 2017 2 16 0 21
Abril 2017 1 17 0 19
Marzo 2017 6 43 1 35
Febrero 2017 4 27 1 21
Enero 2017 6 19 1 27
* 2016 78 414 7 36
Diciembre 2016 3 12 1 17
Noviembre 2016 5 18 0 22
Octubre 2016 2 24 0 23
Septiembre 2016 6 38 0 17
Agosto 2016 5 7 1 28
Julio 2016 4 12 0 33
2016-07-01 0 0 0 13
2016-07-02 0 0 0 8
2016-07-03 1 3 0 16
2016-07-04 0 1 0 11
2016-07-05 0 0 0 8
2016-07-06 0 0 0 13
2016-07-07 0 1 0 14
2016-07-08 0 0 0 10
2016-07-09 0 0 0 11
2016-07-10 0 0 0 9
2016-07-11 1 1 0 33
2016-07-12 0 0 0 15
2016-07-13 0 1 0 16
2016-07-14 0 0 0 12
2016-07-15 0 0 0 16
2016-07-16 0 1 0 10
2016-07-17 0 0 0 9
2016-07-18 1 1 0 12
2016-07-19 0 0 0 12
2016-07-20 0 1 0 11
2016-07-21 0 0 0 7
2016-07-22 0 0 0 7
2016-07-23 0 0 0 10
2016-07-24 0 0 0 13
2016-07-25 0 0 0 10
2016-07-26 0 0 0 5
2016-07-27 0 1 0 9
2016-07-28 0 0 0 14
2016-07-29 0 0 0 12
2016-07-30 1 1 0 23
2016-07-31 0 0 0 13
Junio 2016 8 34 0 28
Mayo 2016 9 49 2 31
Abril 2016 8 59 1 35
Marzo 2016 7 55 1 28
Febrero 2016 11 59 0 25
Enero 2016 10 47 1 36
* 2015 120 828 8 41
Diciembre 2015 10 72 0 37
Noviembre 2015 11 73 0 33
Octubre 2015 6 36 1 34
Septiembre 2015 8 59 0 34
Agosto 2015 3 33 0 27
2015-08-01 0 0 0 8
2015-08-02 0 0 0 10
2015-08-03 0 1 0 9
2015-08-04 0 1 0 7
2015-08-05 0 0 0 8
2015-08-06 0 1 0 8
2015-08-07 0 1 0 27
2015-08-08 0 2 0 9
2015-08-09 0 0 0 6
2015-08-10 0 0 0 22
2015-08-11 1 4 0 9
2015-08-12 0 3 0 9
2015-08-13 0 5 0 26
2015-08-14 0 1 0 7
2015-08-15 0 0 0 8
2015-08-16 0 0 0 6
2015-08-17 0 2 0 7
2015-08-18 0 1 0 21
2015-08-19 0 0 0 10
2015-08-20 0 0 0 14
2015-08-21 0 0 0 21
2015-08-22 0 1 0 22
2015-08-23 0 0 0 6
2015-08-24 0 0 0 6
2015-08-25 0 1 0 10
2015-08-26 2 4 0 21
2015-08-27 0 1 0 17
2015-08-28 0 1 0 8
2015-08-29 0 1 0 8
2015-08-30 0 0 0 6
2015-08-31 0 2 0 15
Julio 2015 10 39 1 41
Junio 2015 9 60 0 30
Mayo 2015 13 61 0 23
2015-05-01 1 1 0 10
2015-05-02 0 1 0 11
2015-05-03 0 0 0 11
2015-05-04 1 5 0 23
2015-05-05 0 3 0 7
2015-05-06 1 3 0 7
2015-05-07 1 7 0 7
2015-05-08 0 2 0 5
2015-05-09 0 1 0 12
2015-05-10 2 4 0 4
2015-05-11 0 1 0 11
2015-05-12 0 1 0 10
2015-05-13 0 2 0 9
2015-05-14 0 4 0 9
2015-05-15 0 1 0 6
2015-05-16 0 0 0 6
2015-05-17 1 1 0 6
2015-05-18 1 2 0 9
2015-05-19 1 1 0 13
2015-05-20 0 2 0 9
2015-05-21 0 2 0 8
2015-05-22 0 2 0 11
2015-05-23 1 1 0 11
2015-05-24 0 0 0 12
2015-05-25 0 4 0 10
2015-05-26 0 1 0 11
2015-05-27 0 2 0 6
2015-05-28 0 1 0 10
2015-05-29 2 5 0 14
2015-05-30 0 0 0 9
2015-05-31 1 1 0 10
Abril 2015 10 89 0 26
Marzo 2015 13 110 2 26
Febrero 2015 17 115 1 23
Enero 2015 10 81 3 18
* 2014 133 1187 17 32
Diciembre 2014 13 109 2 22
2014-12-01 0 5 0 9
2014-12-02 2 7 0 20
2014-12-03 0 2 0 10
2014-12-04 0 2 0 9
2014-12-05 1 9 0 8
2014-12-06 1 6 0 9
2014-12-07 0 6 0 15
2014-12-08 0 0 0 8
2014-12-09 0 2 0 11
2014-12-10 2 2 2 22
2014-12-11 0 5 0 8
2014-12-12 1 3 0 8
2014-12-13 0 1 0 9
2014-12-14 0 9 0 11
2014-12-15 1 10 0 11
2014-12-16 0 7 0 10
2014-12-17 0 4 0 10
2014-12-18 0 0 0 10
2014-12-19 1 4 0 9
2014-12-20 1 3 0 9
2014-12-21 1 10 0 19
2014-12-22 0 2 0 9
2014-12-23 0 0 0 9
2014-12-24 1 1 0 9
2014-12-25 0 0 0 12
2014-12-26 0 2 0 12
2014-12-27 1 1 0 8
2014-12-28 0 0 0 9
2014-12-29 0 1 0 11
2014-12-30 0 5 0 10
2014-12-31 0 0 0 18
Noviembre 2014 13 94 0 20
Octubre 2014 5 103 1 21
Septiembre 2014 11 101 1 19
2014-09-01 1 2 0 19
2014-09-02 0 2 0 8
2014-09-03 0 3 0 9
2014-09-04 0 3 0 10
2014-09-05 1 5 0 18
2014-09-06 0 1 0 10
2014-09-07 1 8 0 19
2014-09-08 0 5 0 8
2014-09-09 0 2 0 9
2014-09-10 0 3 0 10
2014-09-11 0 5 0 12
2014-09-12 0 4 0 11
2014-09-13 0 4 0 17
2014-09-14 1 7 0 11
2014-09-15 1 10 0 14
2014-09-16 1 1 0 14
2014-09-17 0 2 0 11
2014-09-18 0 0 0 9
2014-09-19 0 2 0 10
2014-09-20 1 2 0 8
2014-09-21 0 1 0 15
2014-09-22 0 0 0 11
2014-09-23 2 7 0 15
2014-09-24 0 5 0 9
2014-09-25 0 0 0 8
2014-09-26 0 2 0 9
2014-09-27 2 7 0 13
2014-09-28 0 2 1 8
2014-09-29 0 3 0 18
2014-09-30 0 3 0 9
Agosto 2014 5 41 3 22
Julio 2014 2 33 0 32
Junio 2014 13 78 1 29
Mayo 2014 10 71 1 29
Abril 2014 6 101 1 20
2014-04-01 0 5 0 11
2014-04-02 1 5 0 10
2014-04-03 0 6 0 12
2014-04-04 0 3 0 12
2014-04-05 0 3 0 9
2014-04-06 1 3 0 10
2014-04-07 0 2 0 8
2014-04-08 0 8 0 10
2014-04-09 0 0 0 11
2014-04-10 0 6 0 9
2014-04-11 0 1 0 8
2014-04-12 1 3 0 13
2014-04-13 1 8 0 20
2014-04-14 0 4 0 10
2014-04-15 0 7 0 14
2014-04-16 0 3 0 10
2014-04-17 0 3 0 9
2014-04-18 0 0 0 9
2014-04-19 0 0 1 14
2014-04-20 0 0 0 7
2014-04-21 1 6 0 17
2014-04-22 0 3 0 10
2014-04-23 0 2 0 11
2014-04-24 0 2 0 10
2014-04-25 0 4 0 9
2014-04-26 0 2 0 11
2014-04-27 0 5 0 11
2014-04-28 1 4 0 15
2014-04-29 0 2 0 12
2014-04-30 0 1 0 10
Marzo 2014 11 103 0 21
2014-03-01 1 8 0 7
2014-03-02 0 5 0 10
2014-03-03 0 1 0 12
2014-03-04 1 7 0 15
2014-03-05 0 3 0 14
2014-03-06 0 4 0 9
2014-03-07 0 7 0 9
2014-03-08 0 1 0 10
2014-03-09 0 9 0 16
2014-03-10 1 1 0 11
2014-03-11 0 0 0 13
2014-03-12 0 0 0 15
2014-03-13 0 0 0 9
2014-03-14 1 3 0 10
2014-03-15 0 1 0 11
2014-03-16 1 1 0 15
2014-03-17 0 7 0 13
2014-03-18 0 5 0 10
2014-03-19 1 5 0 11
2014-03-20 0 3 0 9
2014-03-21 0 4 0 8
2014-03-22 1 4 0 20
2014-03-23 0 2 0 14
2014-03-24 1 4 0 12
2014-03-25 0 1 0 10
2014-03-26 1 5 0 15
2014-03-27 0 0 0 14
2014-03-28 0 5 0 12
2014-03-29 0 2 0 21
2014-03-30 0 1 0 10
2014-03-31 2 4 0 20
Febrero 2014 23 184 6 19
Enero 2014 21 169 1 21
2014-01-01 0 1 0 9
2014-01-02 0 1 0 10
2014-01-03 0 2 0 9
2014-01-04 3 14 0 19
2014-01-05 0 6 0 9
2014-01-06 1 15 0 8
2014-01-07 0 1 0 13
2014-01-08 1 3 0 10
2014-01-09 0 2 0 11
2014-01-10 1 5 0 16
2014-01-11 1 2 0 19
2014-01-12 0 5 0 11
2014-01-13 0 5 0 10
2014-01-14 1 3 0 15
2014-01-15 0 3 0 9
2014-01-16 1 9 0 9
2014-01-17 0 2 0 21
2014-01-18 0 6 0 16
2014-01-19 7 37 0 16
2014-01-20 0 12 0 13
2014-01-21 1 11 0 15
2014-01-22 0 3 0 7
2014-01-23 0 5 1 10
2014-01-24 0 0 0 11
2014-01-25 0 2 0 15
2014-01-26 0 1 0 8
2014-01-27 0 1 0 11
2014-01-28 0 1 0 15
2014-01-29 2 5 0 17
2014-01-30 1 5 0 17
2014-01-31 1 1 0 16
* 2013 162 1529 34 29
Diciembre 2013 14 123 2 22
Noviembre 2013 13 114 2 23
Octubre 2013 6 119 2 25
Septiembre 2013 16 137 0 26
Agosto 2013 5 50 1 16
Julio 2013 9 99 3 29
Junio 2013 15 135 3 24
Mayo 2013 18 178 0 19
Abril 2013 19 196 5 18
Marzo 2013 8 119 4 29
Febrero 2013 23 174 9 28
Enero 2013 16 85 3 20
2013-01-01 0 1 0 7
2013-01-02 1 2 0 13
2013-01-03 1 4 0 11
2013-01-04 0 2 0 7
2013-01-05 0 1 0 10
2013-01-06 0 1 0 7
2013-01-07 0 1 0 9
2013-01-08 1 2 0 7
2013-01-09 0 7 0 6
2013-01-10 0 2 0 8
2013-01-11 0 0 0 11
2013-01-12 0 0 0 8
2013-01-13 0 0 1 7
2013-01-14 4 6 0 20
2013-01-15 1 5 0 10
2013-01-16 1 8 0 9
2013-01-17 1 9 0 17
2013-01-18 0 5 1 8
2013-01-19 1 1 0 19
2013-01-20 0 5 0 9
2013-01-21 0 0 0 8
2013-01-22 0 2 0 9
2013-01-23 1 1 0 17
2013-01-24 0 1 0 7
2013-01-25 0 2 0 10
2013-01-26 1 2 0 12
2013-01-27 1 6 1 13
2013-01-28 0 1 0 9
2013-01-29 1 2 0 7
2013-01-30 0 4 0 6
